TGB Blade (96 km)
Info
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | TGB | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | Blade | Napęd: | |
| Typ: | 600 EPS 4x4 | Moc: | 28 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 12.12.2025 | Pojemność silnika: | 561 cm3 |
| Przebieg: | 96 km | Waga: | 512 kg |
| Typenschein-Nr: | 6TA636 | Letzte MFK: | 07.10.2024 |
| VIN | RFCFBHFHGNY****** | Reifenprofil in %: | 0 |
| Katalogpreis: | 10499 CHF | Miejsce postoju: | CH 88** |
| Sonderausstattung: | 250 CHF | Reparaturkosten: | 20000 CHF |
| Zubehör: | 9200 CHF | Zeitwert: | 18500 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug ist NICHT rollbar. Sonstiges Fahrzeugdokumente vorhanden. Zweirad-Kategorie ATV / Quad BeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Verschalung oben links gebrochen. Verschalung unten links gebrochen. Verschalung hinten links gebrochen. Front Vorderrad beschädigt. Lenker verbogen. Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. AusstattungSonderausstattungLSVA Transportkosten [Importeur] Sonstige Ausstattung und Zubehör Raupen, Seilwinde, Anhängerkupplung |