Jaguar XJ8 3.2 Executive 3.2, 237 PS
Info
| Kilometerstand | 152'364 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 05/1999 |
| Getriebe | Automat |
| Fahrzeug-Neupreis | 91010.00 |
| Zeitwert | 7600.00 |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Antrieb | Heck |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 3.2 |
| Emissionscode | B02 |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Grün, Metallic |
| Türen | 4 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Standort | 4133, Pratteln (BL) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Pack Sport, Park Distance Control, Telefonsystem
Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Elektrische Fensterheber, Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar, Tempomat, Scheibenwischer mit Regensensor, Leichtmetallfelgen, Servotronic, Airbag Fahrer und Beifahrerseite, Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite, Elektronische Wegfahrsperre/ Alarmanlage, Nebelscheinwerfer, 3. Bremslicht, ABS Antiblockiersystem, TCS Elektronische Traktionskontrolle, ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm, Klimaautomat, Lederpolster, Sitzheizung vorne, Elektrisch verstellbare Sitze, Innenspiegel automatisch abblendbar, Bordcomputer, Radio/ Tonband, CDWechsler, Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen
| Reparaturkosten ca. | CHF 9'600.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 01/2025 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 1JA123 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrzeug ist zum Verladen | rollbar |
| Schadensbeschreibung | Anprall an der Fahrzeugfront : Dabei wurde die Motorhaube, die Stossstange sowie der Kühlergrill beschädigt und deformiert. / Hagelschaden: NEIN / Diverse Vorschäden und Deformationen rundum! / Bei der Fahrzeugbesichtigung war die Fahrzeugbatterie entladen - Motorlauf konnte daher nicht geprüft werden! |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt Schadenart: Kollision Zubehör kann demontiert werden |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.