Suzuki SX4 1.6 4WD, 120 PS
Info
| Kilometerstand | 77'026 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 12/2014 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 26400.00 |
| Zeitwert | 8000.00 |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Antrieb | 4x4 |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | |
| Emissionscode | b5b |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Standort | 3463, Häusernmoos im Emmental (BE) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
| Reparaturkosten ca. | CHF 8'800.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 01/2025 |
| Service-Heft | Vorhanden |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 1XB458 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrzeug ist zum Verladen | rollbar |
| Schadensbeschreibung | Beschreibung der Schäden: Totalschaden: Front VR. stark eingedrückt => siehe Fotos Vorbestandene Schäden: Hinten rechts: Tür HR / Seitenwand HR und Heckschürze HR |
| Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Fahrzeugzustand: Normal Schadenart: Kollision |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Restwertverkauf Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.