Flyer Gotour 5 (CH 60**)
Info
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Flyer | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Gotour 5 | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | Hubraum | Moc: | kW |
| Pierwsza rejestracja: | Zählerstand | Pojemność silnika: | Leergewicht in kg |
| Przebieg: | CH 60** | Waga: | Katalogpreis kg |
| Typenschein-Nr: | Zustand | Letzte MFK: | Wichtige Hinweise |
| VIN | Fahrrad / E-Bikes | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 0 CHF | Miejsce postoju: | Sonderausstattung |
| Sonderausstattung: | Zeitwert | Reparaturkosten: | CHF |
| Zubehör: | Reifenprofil in % | Zeitwert: | Letzte MFK |
| Standzeit Das Fahrzeug wurde lange nicht gefahren Hochvoltfahrzeug Kein Ladekabel vorhanden BeschädigungenFront Schutzblech vorne defekt. Vorderrad beschädigt. Gabel Risiko. Heck Heckrahmen deformiert. Heckrahmen Risiko. Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Motor Risiko Motor. Risiko Getriebe. Elektrik Armaturen beschädigt. Beschädigungen Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. Hochvoltfahrzeug Sichtbare Beschädigungen am Antriebsakku Ausstattung |