HONDA VT 750 DC Black Widow, 45 PS
Info
| Kilometerstand | 18'891 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 04/2003 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 13724.00 |
| Zeitwert | 4400.00 |
| Anzahl Gänge | |
| Antrieb | Heck |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.7 |
| Emissionscode | C00 |
| Karosserie | |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Grau |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Standort | 3172, Niederwangen b. Bern (BE) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Gabelbrücke verchromt, Kühlerabdeckung verchromt, Ledertasche vorne, Solositz
5-Gang-Getriebe, Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung (ab 1. Inv.), Speichenräder
| Reparaturkosten ca. | CHF 4'700.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 10/2024 |
| Service-Heft | Vorhanden |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 6HA163 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrzeug ist zum Verladen | rollbar |
| Schadensbeschreibung | Beschreibung der Schäden: Totalschaden: linke Seite beschädigt // Gabel, Tachoantrieb, Kupplungshebel, Lenker mit Griff, Spiegel links, Tank, Fussraster mit Aufnahme, Seitenständer und Nummernhalter beschädigt/deformiert/verbeult/verkratzt. |
| Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Fahrzeugzustand: Normal Schadenart: Kollision Zubehör wird vermutlich demontiert. |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Restwertverkauf Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.