Honda NSS 350 Forza ABS, 29 PS
Info
| Kilometerstand | 23'249 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 05/2022 |
| Getriebe | Automat |
| Fahrzeug-Neupreis | 7730.00 |
| Zeitwert | 4000.00 |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Treibstoff | Bleifrei ger. Kat. |
| Hubraum | 0.3 |
| Emissionscode | c05 |
| Karosserie | Scooter |
| Sitzbezug | |
| Sitzfarbe | |
| Aussenfarbe | Grau |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Standort | 1763, Granges-Paccot (FR) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
| Reparaturkosten ca. | CHF 4'700.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 05/2022 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 6HA659 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrzeug ist zum Verladen | rollbar |
| Schadensbeschreibung | Choc arrière et chute sur le côté gauche : Carénages avant et arrière râpés. Pare-boue râpé. Levier de frein et embout guidon râpés. Bas de caisse, côté gauche, râpé. Marche pied gauche râpé. Carter transmission râpé. Filtre à air râpé. Top case arrière râpé - Liste non exhaustive / Des dommages préexistants ont été constatés sur le côté droit : carénages râpés, protection d'échappement râpée, rétroviseur râpé et levier de frein râpé. |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt Schadenart: Kollision Zubehör kann demontiert werden |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Restwertverkauf
Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.